CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar ☰

Driver:

Event:

UKYO KATAYAMA - HISTORICAL

RACE

Seasons 1992 - 1997

YEAR POS CAR GP TEAM LAPS TIME PTS
      UKYO KATAYAMA
RACE
       
1997 NC  20   Australia  Minardi Hart 32  DNF  0 
1997 17  20   Europe  Minardi Hart 68  +1 lap  0 
1997 NC  20   Japan  Minardi Hart 8  DNF  0 
1997 NC  20   Luxembourg  Minardi Hart 1  DNF  0 
1997 11  20   Austria  Minardi Hart 69  +2 laps  0 
1997 NC  20   Italy  Minardi Hart 8  DNF  0 
1997 14  20   Belgium  Minardi Hart 42  DNF  0 
1997 10  20   Hungary  Minardi Hart 76  +1 lap  0 
1997 NC  20   Germany  Minardi Hart 23  DNF  0 
1997 NC  20   Great Britain  Minardi Hart 0  DNF  0 
1997 18  20   Brazil  Minardi Hart 67  +5 laps  0 
1997 NC  20   Argentina  Minardi Hart 37  DNF  0 
1997 11  20   San-Marino  Minardi Hart 59  +3 laps  0 
1997 10  20   Monaco  Minardi Hart 60  +2 laps  0 
1997 NC  20   Spain  Minardi Hart 11  DNF  0 
1997 NC  20   Canada  Minardi Hart 5  DNF  0 
1997 11  20   France  Minardi Hart 70  +2 laps  0 
      UKYO KATAYAMA
RACE
       
1996 NC  18   Germany  Tyrrell Yamaha 19  DNF  0 
1996 7  18   Hungary  Tyrrell Yamaha 74  +3 laps  0 
1996 8  18   Belgium  Tyrrell Yamaha 44  +100.227s  0 
1996 10  18   Italy  Tyrrell Yamaha 51  +2 laps  0 
1996 12  18   Portugal  Tyrrell Yamaha 68  +2 laps  0 
1996 NC  18   Japan  Tyrrell Yamaha 37  DNF  0 
1996 NC  18   Great Britain  Tyrrell Yamaha 12  DNF  0 
1996 NC  18   France  Tyrrell Yamaha 33  DNF  0 
1996 NC  18   Canada  Tyrrell Yamaha 6  DNF  0 
1996 11  18   Australia  Tyrrell Yamaha 55  +3 laps  0 
1996 9  18   Brazil  Tyrrell Yamaha 69  +2 laps  0 
1996 NC  18   Argentina  Tyrrell Yamaha 28  DNF  0 
1996 NC  18   San-Marino  Tyrrell Yamaha 45  DNF  0 
1996 NC  18   Monaco  Tyrrell Yamaha 2  DNF  0 
1996 NC  18   Spain  Tyrrell Yamaha 8  DNF  0 
      UKYO KATAYAMA
RACE
       
1995 NC  3   Hungary  Tyrrell Yamaha 46  DNF  0 
1995 NC  3   Belgium  Tyrrell Yamaha 28  DNF  0 
1995 10  3   Italy  Tyrrell Yamaha 47  +6 laps  0 
1995 14  3   Pacific  Tyrrell Yamaha 80  +3 laps  0 
1995 NC  3   Japan  Tyrrell Yamaha 12  DNF  0 
1995 NC  3   Australia  Tyrrell Yamaha 70  DNF  0 
1995 7  3   Germany  Tyrrell Yamaha 44  +1 lap  0 
1995 NC  3   Great Britain  Tyrrell Yamaha 22  DNF  0 
1995 NC  3   France  Tyrrell Yamaha 0  DNF  0 
1995 NC  3   Brazil  Tyrrell Yamaha 15  DNF  0 
1995 8  3   Argentina  Tyrrell Yamaha 68  +3 laps  0 
1995 NC  3   San-Marino  Tyrrell Yamaha 23  DNF  0 
1995 NC  3   Spain  Tyrrell Yamaha 56  DNF  0 
1995 NC  3   Monaco  Tyrrell Yamaha 26  DNF  0 
1995 NC  3   Canada  Tyrrell Yamaha 42  DNF  0 
      UKYO KATAYAMA
RACE
       
1994 NC  3   Hungary  Tyrrell Yamaha 0  DNF  0 
1994 NC  3   Belgium  Tyrrell Yamaha 18  DNF  0 
1994 NC  3   Italy  Tyrrell Yamaha 45  DNF  0 
1994 NC  3   Portugal  Tyrrell Yamaha 26  DNF  0 
1994 7  3   Europe  Tyrrell Yamaha 68  +1 lap  0 
1994 NC  3   Japan  Tyrrell Yamaha 3  DNF  0 
1994 NC  3   Australia  Tyrrell Yamaha 19  DNF  0 
1994 NC  3   Germany  Tyrrell Yamaha 6  DNF  0 
1994 6  3   Great Britain  Tyrrell Yamaha 59  +1 lap  1 
1994 5  3   Brazil  Tyrrell Yamaha 69  +2 laps  2 
1994 NC  3   Pacific  Tyrrell Yamaha 42  DNF  0 
1994 5  3   San-Marino  Tyrrell Yamaha 57  +1 lap  2 
1994 NC  3   Monaco  Tyrrell Yamaha 38  DNF  0 
1994 NC  3   Spain  Tyrrell Yamaha 16  DNF  0 
1994 NC  3   Canada  Tyrrell Yamaha 44  DNF  0 
1994 NC  3   France  Tyrrell Yamaha 53  DNF  0 
      UKYO KATAYAMA
RACE
       
1993 NC  3   Germany  Tyrrell Yamaha 28  DNF  0 
1993 10  3   Hungary  Tyrrell Yamaha 73  +4 laps  0 
1993 15  3   Belgium  Tyrrell Yamaha 40  +4 laps  0 
1993 14  3   Italy  Tyrrell Yamaha 47  +6 laps  0 
1993 NC  3   Portugal  Tyrrell Yamaha 12  DNF  0 
1993 NC  3   Japan  Tyrrell Yamaha 26  DNF  0 
1993 NC  3   Australia  Tyrrell Yamaha 11  DNF  0 
1993 13  3   Great Britain  Tyrrell Yamaha 55  +4 laps  0 
1993 NC  3   France  Tyrrell Yamaha 9  DNF  0 
1993 NC  3   South-Africa  Tyrrell Yamaha 1  DNF  0 
1993 NC  3   Brazil  Tyrrell Yamaha 26  DNF  0 
1993 NC  3   Europe  Tyrrell Yamaha 11  DNF  0 
1993 NC  3   San-Marino  Tyrrell Yamaha 22  DNF  0 
1993 NC  3   Spain  Tyrrell Yamaha 11  DNF  0 
1993 NC  3   Monaco  Tyrrell Yamaha 31  DNF  0 
1993 17  3   Canada  Tyrrell Yamaha 64  +5 laps  0 
      UKYO KATAYAMA
RACE
       
1992 11  30   Japan  Venturi Lamborghini 52  +1 lap  0 
1992 NC  30   Portugal  Venturi Lamborghini 46  DNF  0 
1992 9  30   Italy  Venturi Lamborghini 50  DNF  0 
1992 17  30   Belgium  Venturi Lamborghini 42  +2 laps  0 
1992 NC  30   Hungary  Venturi Lamborghini 35  DNF  0 
1992 NC  30   Germany  Venturi Lamborghini 8  DNF  0 
1992 NC  30   Great Britain  Venturi Lamborghini 27  DNF  0 
1992 NC  30   France  Venturi Lamborghini 49  DNF  0 
1992 NC  30   Canada  Venturi Lamborghini 61  DNF  0 
1992 NC  30   San-Marino  Venturi Lamborghini 40  DNF  0 
1992 9  30   Brazil  Venturi Lamborghini 68  +3 laps  0 
1992 12  30   Mexico  Venturi Lamborghini 66  +3 laps  0 
1992 12  30   South-Africa  Venturi Lamborghini 68  +4 laps  0 
1992 NC  30   Australia  Venturi Lamborghini 35  DNF  0