CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

ABU DHABI - QUALIFYING

2014 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 6  Nico Rosberg Mercedes 1:41.308 1:41.459 1:40.480 13
2 44  Lewis Hamilton Mercedes 1:41.207 1:40.920 1:40.866 12
3 77  Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:42.346 1:41.376 1:41.025 18
4 19  Felipe Massa Williams-Mercedes 1:41.475 1:41.144 1:41.119 20
5 3  Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:42.204 1:41.692 1:41.267 12
6 1  Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:42.495 1:42.147 1:41.893 17
7 26  Daniil Kvyat STR-Renault 1:42.302 1:42.082 1:41.908 18
8 22  Jenson Button McLaren-Mercedes 1:42.137 1:41.875 1:41.964 18
9 7  Kimi Räikkönen Ferrari 1:42.439 1:42.168 1:42.236 15
10 14  Fernando Alonso Ferrari 1:42.467 1:41.940 1:42.866 19
11 20  Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:42.104 1:42.198 0 13
12 25  Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:42.413 1:42.207 0 12
13 11  Sergio Perez Force India-Mercedes 1:42.654 1:42.239 0 15
14 27  Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:42.444 1:42.384 0 12
15 99  Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.746 1:43.074 0 14
16 8  Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.768 0 0 8
17 21  Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:42.819 0 0 8
18 13  Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:42.860 0 0 8
19 10  Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:44.540 0 0 7
20 46  Will Stevens Caterham-Renault 1:45.095 0 0 8
0 0  Q1 107% Time 0 1:48.291 0 0 0
Note - Ricciardo, Vettel excluded from qualifying, illegal front wings; pit-lane start after parc ferme changes. Grosjean qualified P16, 20-place grid penalty for power unit changes, incurred an in-race drive-through penalty in lieu of undropped places.


Circuit information