CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

AUSTRIA - QUALIFYING

1985 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 2  Alain Prost McLaren TAG 1:25.490
2 5  Nigel Mansell Williams Honda 1:26.052
3 1  Niki Lauda McLaren TAG 1:26.250
4 6  Keke Rosberg Williams Honda 1:26.333
5 7  Nelson Piquet Brabham BMW 1:26.404
6 19  Teo Fabi Toleman Hart 1:26.664
7 11  Elio de Angelis Lotus Renault 1:26.799
8 15  Patrick Tambay Renault 1:27.502
9 27  Michele Alboreto Ferrari 1:27.516
10 22  Riccardo Patrese Alfa Romeo 1:27.851
11 8  Marc Surer Brabham BMW 1:27.954
12 28  Stefan Johansson Ferrari 1:27.961
13 16  Derek Warwick Renault 1:28.006
14 12  Ayrton Senna Lotus Renault 1:28.123
15 26  Jacques Laffite Ligier Renault 1:28.249
16 18  Thierry Boutsen Arrows BMW 1:28.262
17 17  Gerhard Berger Arrows BMW 1:28.566
18 25  Andrea de Cesaris Ligier Renault 1:28.666
19 20  Piercarlo Ghinzani Toleman Hart 1:28.894
20 23  Eddie Cheever Alfa Romeo 1:29.031
21 9  Philippe Alliot RAM Hart 1:29.827
22 3  Stefan Bellof Tyrrell Renault 1:30.514
23 10  Kenny Acheson RAM Hart 1:35.072
24 24  Huub Rothengatter Osella Alfa Romeo 1:35.329
25 30  Jonathan Palmer Zakspeed 1:35.787
26 29  Pierluigi Martini Minardi Motori Moderni 1:36.765
NC 4  Martin Brundle Tyrrell Ford 1:37.317