CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

AUSTRIA - QUALIFYING

1986 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 19  Teo Fabi Benetton BMW 1:23.549
2 20  Gerhard Berger Benetton BMW 1:23.743
3 2  Keke Rosberg McLaren TAG 1:23.903
4 7  Riccardo Patrese Brabham BMW 1:24.044
5 1  Alain Prost McLaren TAG 1:24.346
6 5  Nigel Mansell Williams Honda 1:24.635
7 6  Nelson Piquet Williams Honda 1:24.697
8 12  Ayrton Senna Lotus Renault 1:25.249
9 27  Michele Alboreto Ferrari 1:25.561
10 8  Derek Warwick Brabham BMW 1:25.726
11 26  Philippe Alliot Ligier Renault 1:25.917
12 25  Rene Arnoux Ligier Renault 1:26.312
13 16  Patrick Tambay Lola Ford 1:26.489
14 28  Stefan Johansson Ferrari 1:26.646
15 11  Johnny Dumfries Lotus Renault 1:27.212
16 15  Alan Jones Lola Ford 1:27.420
17 3  Martin Brundle Tyrrell Renault 1:28.018
18 18  Thierry Boutsen Arrows BMW 1:28.598
19 24  Alessandro Nannini Minardi Motori Moderni 1:28.645
20 4  Philippe Streiff Tyrrell Renault 1:28.951
21 14  Jonathan Palmer Zakspeed 1:29.073
22 17  Christian Danner Arrows BMW 1:29.430
23 23  Andrea de Cesaris Minardi Motori Moderni 1:29.615
24 29  Huub Rothengatter Zakspeed 1:32.512
25 21  Piercarlo Ghinzani Osella Alfa Romeo 1:33.988
26 22  Allen Berg Osella Alfa Romeo 1:36.150