CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

GREAT BRITAIN - SPRINT

2021 Formula 1 Pirelli British Grand Prix

POS CAR DRIVER TEAM LAPS TIMEDAY PTS
1 33  M. Verstappen Red Bull Racing Honda 17 25:38.426 3
2 44  L. Hamilton Mercedes 17 +1.430s 2
3 77  V. Bottas Mercedes 17 +7.502s 1
4 16  C. Leclerc Ferrari 17 +11.278s 0
5 4  L. Norris McLaren Mercedes 17 +24.111s 0
6 3  D. Ricciardo McLaren Mercedes 17 +30.959s 0
7 14  F. Alonso Alpine Renault 17 +43.527s 0
8 5  S. Vettel Aston Martin Mercedes 17 +44.439s 0
9 63  G. Russell Williams Mercedes 17 +46.652s 0
10 31  E. Ocon Alpine Renault 17 +47.395s 0
11 55  C. Sainz Ferrari 17 +47.798s 0
12 10  P. Gasly AlphaTauri Honda 17 +48.763s 0
13 7  K. Räikkönen Alfa Romeo Racing Ferrari 17 +50.677s 0
14 18  L. Stroll Aston Martin Mercedes 17 +52.179s 0
15 99  A. Giovinazzi Alfa Romeo Racing Ferrari 17 +53.225s 0
16 22  Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 17 +53.567s 0
17 6  N. Latifi Williams Mercedes 17 +55.162s 0
18 47  M. Schumacher Haas Ferrari 17 +68.213s 0
19 9  N. Mazepin Haas Ferrari 17 +77.648s 0
20 11  S. Perez Red Bull Racing Honda 16 DNF 0


Circuit information