CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

JAPAN - QUALIFYING

1989 Formula 1

POS CAR DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3 LAPS
1 1  Ayrton Senna McLaren Honda 1:38.041
2 2  Alain Prost McLaren Honda 1:39.771
3 28  Gerhard Berger Ferrari 1:40.187
4 27  Nigel Mansell Ferrari 1:40.406
5 6  Riccardo Patrese Williams Renault 1:40.936
5 18  Piercarlo Ghinzani Osella Ford 1:44.313
6 19  Alessandro Nannini Benetton Ford 1:41.103
6 31  Roberto Moreno Coloni Ford 1:44.498
7 5  Thierry Boutsen Williams Renault 1:41.324
7 36  Stefan Johansson Onyx Ford 1:44.582
8 30  Philippe Alliot Lola Lamborghini 1:41.336
8 35  Aguri Suzuki Zakspeed Yamaha 1:44.780
9 8  Stefano Modena Brabham Judd 1:41.458
9 33  Oscar Larrauri Euro Brun Judd 1:45.446
10 17  Nicola Larini Osella Ford 1:41.519
10 37  Jyrki Jarvilehto Onyx Ford 1:45.787
11 11  Nelson Piquet Lotus Judd 1:41.802
11 40  Gabriele Tarquini AGS Ford 1:46.705
12 12  Satoru Nakajima Lotus Judd 1:41.988
12 41  Yannick Dalmas AGS Ford 1:48.306
13 7  Martin Brundle Brabham Judd 1:42.182
14 24  Luis Perez-Sala Minardi Ford 1:42.283
15 21  Alex Caffi Dallara Ford 1:42.488
16 22  Andrea de Cesaris Dallara Ford 1:42.581
17 16  Ivan Capelli March Judd 1:42.672
18 4  Jean Alesi Tyrrell Ford 1:42.709
19 23  Paolo Barilla Minardi Ford 1:42.780
20 15  Mauricio Gugelmin March Judd 1:42.880
21 34  Bernd Schneider Zakspeed Yamaha 1:42.892
22 20  Emanuele Pirro Benetton Ford 1:43.063
23 26  Olivier Grouillard Ligier Ford 1:43.379
24 10  Eddie Cheever Arrows Ford 1:43.511
25 9  Derek Warwick Arrows Ford 1:43.599
26 3  Jonathan Palmer Tyrrell Ford 1:43.757
27 25  Rene Arnoux Ligier Ford 1:44.030
28 29  Michele Alboreto Lola Lamborghini 1:44.063
29 38  Pierre Henri Raphanel Rial Ford 1:47.160
30 39  Bertrand Gachot Rial Ford 1:47.295